Hely Név Szül Klub Orsz N1 N2 Idő
F12C (7)
1 Tóth László 02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 23:22 1 14:30 2 37:52
2 Lakatos Mátyás 04 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 28:59 3 13:45 1 42:44
3 Krafcsik Bálint 02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 31:24 4 19:47 3 51:11
4 Szilágyi Bence NYK Nyírség Környezetv HUN 42:36 6 21:40 5 64:16
5 Shamli Rafael 05 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 50:10 7 20:03 4 70:13
Frankli Márk 03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 26:24 2 hiba
Tar Levente 05 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 35:29 5
F14B (8)
1 Bagoly Ferenc András 00 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 34:44 3 15:21 1 50:05
2 Szulics Máté 00 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 34:23 2 16:15 3 50:38
3 Sztojka Milán Szabolc 03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 35:45 4 15:24 2 51:09
4 Molnár Patrik NYK Nyírség Környezetv HUN 32:42 1 19:31 4 52:13
5 Matyi András NYK Nyírség Környezetv HUN 39:40 6 20:06 5 59:46
6 Szentmiklóssy Bálint 01 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 45:29 7 22:48 6 68:17
7 Nagy Richárd NYK Nyírség Környezetv HUN 37:39 5 31:34 8 69:13
8 Kurucz Tamás 01 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 51:00 8 27:55 7 78:55
F16B (3)
1 Bíró Imre 99 NYK Nyírség Környezetv HUN 35:34 2 13:38 2 49:12
2 Török Endre 98 ETC Egri Testedző Club HUN 32:32 1 16:48 3 49:20
3 Balla Dominik 99 ETC Egri Testedző Club HUN 38:30 3 13:34 1 52:04
F21B (5)
1 Zsebeházy Zsolt 78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 38:09 1 15:03 1 53:12
2 Rebák Csaba 91 STE TájFutE HUN 46:24 2 16:20 2 62:44
3 Iski Ferenc 66 STE TájFutE HUN 47:27 4 17:05 3 64:32
4 Román Dávid Dániel 94 STE TájFutE HUN 47:11 3 20:06 4 67:17
5 Jáger Dániel 95 DHS Debreceni Honvéd S HUN 50:20 5 20:12 5 70:32
F35B (7)
1 Barta Zoltán 77 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN 40:17 1 15:58 1 56:15
2 Gabnai Ernő 61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 42:19 2 17:29 2 59:48
3 Liskány József 61 STE TájFutE HUN 49:37 3 20:28 3 70:05
4 Surányi Gábor 76 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 52:47 4 20:29 4 73:16
5 Szulics Zsolt 67 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 58:40 5 22:48 6 81:28
6 Hanyicska Mihály 69 STE TájFutE HUN 68:45 6 20:58 5 89:43
7 Román János 68 STE TájFutE HUN 88:12 7 38:53 7 127:05
F55B (5)
1 Honfi Gábor 55 ESP Egri Spartacus Táj HUN 34:58 1 17:59 1 52:57
2 Kovács József 58 EK Egyesületen kívüli HUN 37:28 2 19:35 2 57:03
3 Zsilinszky Pál 52 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 41:21 3 23:20 4 64:41
4 Szabó László 54 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 45:35 4 22:51 3 68:26
Zsilkin Viktor 56 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN hiba hiba
F80B (1)
1 Hrenkó József 31 ETC Egri Testedző Club HUN 52:26 1 26:57 1 79:23
N12C (6)
1 Tóth Nóra 02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 26:01 1 9:53 1 35:54
2 Bagoly Luca Enikő 03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 27:35 2 10:41 2 38:16
3 Nagy Bettina 03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 28:55 3 11:39 3 40:34
4 Surányi Kinga 02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 29:40 4 11:53 4 41:33
5 Lakatos Róza 06 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 38:28 5 21:19 6 59:47
Kurucz Dorina 03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN hiba 20:23 5
N14B (3)
1 Szilágyi Iringó 01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 40:05 1 16:07 1 56:12
2 Vida Eszter 00 ETC Egri Testedző Club HUN 50:50 2 19:03 2 69:53
3 Nagy Zsófia 00 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 56:22 3 28:31 3 84:53
N16B (2)
1 Szilágyi Emese 99 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 36:49 1 16:22 1 53:11
2 Nagy Dóra 99 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 47:41 2 25:46 2 73:27
N21B (4)
1 Liskány Diána STE TájFutE HUN 35:11 1 12:53 1 48:04
2 Kovács Zita 88 ETC Egri Testedző Club HUN 45:59 2 19:04 2 65:03
3 Hanyicska Mihályné 70 STE TájFutE HUN 49:04 3 21:59 3 71:03
4 Szabóné Gombás Júlia DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 80:00 4 26:01 4 106:01
N35B (4)
1 Hegedűs Ágnes dr. 70 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 37:58 1 14:41 1 52:39
2 Asboltné Kerekes Ágne 69 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 40:14 2 19:03 2 59:17
3 Liskányné Jáhor Anikó 61 STE TájFutE HUN 56:53 3 22:41 3 79:34
Nagyné Matolcsi Judit 75 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 68:23 4 hiba
NYILT (7)
1 id. Tóth László 65 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 41:30 1 14:57 2 56:27
2 Jónásné Balogh Viola 69 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 62:27 3 19:02 3 81:29
3 Demjén Krisztina DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 64:34 4 33:39 5 98:13
4 Csuka Zsigmond 50 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN 88:17 5 47:17 6 135:34
Monoki Ádám NYK Nyírség Környezetv HUN hiba 20:16 4
Nagy-Kovács Ádám NYK Nyírség Környezetv HUN hiba 11:13 1
Nagy-Kovács Tünde NYK Nyírség Környezetv HUN 55:53 2