Rajtsz Chip Név Szül Klub Rajt
F2 B (5) 2.0 km 6 ep
25 2086698 Nyulászi Kende 13 B10 Miskolci Könyves Kálmán 33:00
21 2086660 Maruzs Szilárd 14 B10 Miskolci Könyves Kálmán 37:00
31 2086679 Zay Bálint 14 B02 Bükkaranyosi Általános I 41:00
24 2086687 Molnár Lőrinc 14 B10 Miskolci Könyves Kálmán 45:00
16 2086663 Jakab Lehel 14 B10 Miskolci Könyves Kálmán 49:00
F2 S (2) 2.0 km 6 ep
72 2087802 Pósz Ferenc 13 S10 Szent Imre Katolikus Gim 8:00
70 2087801 Pataky Bendegúz 13 S12 Waldorf Óvoda, Általános 12:00
F3 B (5) 3.0 km 7 ep
18 2086678 Kisiczki Lóránt 12 B05 Komlóstetői Református Á 28:00
12 2086664 Havasi Bendegúz 12 B01 Balázs Győző Református 32:00
8 2086671 Bacsó Ábel 12 B10 Miskolci Könyves Kálmán 36:00
26 2086680 Sebestyén Roland 12 B07 Mályi Móra Ferenc Általá 40:00
118 8110714 Töröcsik Soma B12 Forrás Keresztény Óvoda, 44:00
F3 H (1) 3.0 km 7 ep
44 2000922 Zsebeházy Zsolt ifj. 12 H01 Középkerti Magyar-Német 48:00
F3 S (6) 3.0 km 7 ep
34 2098007 Balogh Milán S09 Sennyey Elza Általános I 1:00
45 2087806 Bácskai Gábor László 12 S11 Túróczy Zoltán Evangélik 5:00
55 2087803 Károly Zalán 12 S12 Waldorf Óvoda, Általános 9:00
54 2087804 Ilku Bence 12 S11 Túróczy Zoltán Evangélik 13:00
3 2072270 Szabó Miklós 11 S02 Nyíregyházi Arany János 17:00
59 2066495 Labanics István 12 S11 Túróczy Zoltán Evangélik 21:00
F4 B (2) 4.0 km 10 ep
29 2086686 Szabó Máté 10 B08 Miskolc-Diósgyőri Reform 37:00
27 2086667 Sebestyén Tamás 10 B07 Mályi Móra Ferenc Általá 41:00
F4 S (3) 4.0 km 10 ep
51 2087807 Császári Soma 09 S05 Nyíregyházi Krúdy Gyula 11:00
2 2072289 Szabó Máté 10 S02 Nyíregyházi Arany János 15:00
60 8519080 Lakatos András 10 S12 Waldorf Óvoda, Általános 19:00
F5 B (4) 4.4 km 11 ep
37 8509150 Zsilvölgyi Zsombor 07 B03 Fényi Gyula Jezsuita Gim 27:00
15 2086689 Jakab Álmos 08 B09 Miskolci Herman Ottó Gim 31:00
10 2086699 Demeter Botond 08 B03 Fényi Gyula Jezsuita Gim 35:00
23 2086672 Molnár Benedek 08 B04 Földes Ferenc Gimnázium 39:00
F5 S (3) 4.4 km 11 ep
63 2066492 Marton Tamás 07 S07 Nyíregyházi SZC Bánki Do 13:00
69 8000502 Papp Zoltán Sámuel 08 S04 Nyíregyházi Kölcsey Fere 17:00
66 2056198 Oroszvári Zsombor Tibor 07 S05 Nyíregyházi Krúdy Gyula 21:00
F6 B (3) 5.1 km 13 ep
41 8060131 Kapusztik Máté Márk 06 B12 Miskolci SZC Bláthy Ottó 34:00
14 2086685 Hrotkó László Mátyás 05 B03 Fényi Gyula Jezsuita Gim 38:00
17 2086651 Jakab Levente Vazul 06 B09 Miskolci Herman Ottó Gim 42:00
F6 S (1) 5.1 km 13 ep
68 8183017 Papp László Áron 06 S04 Nyíregyházi Kölcsey Fere 2:00
N2 B (2) 2.0 km 6 ep
32 2086658 Zsigmond Írisz Krisztina B11 Miskolci Szabó Lőrinc Ál 25:00
113 2086688 Szabó Réka B08 Miskolc-Diósgyőri Reform 29:00
N3 B (2) 2.9 km 9 ep
19 2086668 Kovács Mia 12 B03 Fényi Gyula Jezsuita Gim 26:00
11 9800420 Drapcsik Alíz 12 B10 Miskolci Könyves Kálmán 30:00
N3 S (6) 2.9 km 9 ep
77 2098003 Tündik Bella 11 S01 Nyíregyházi Apáczai Cser 2:00
56 2098002 Kovács Anna Rozália 12 S11 Túróczy Zoltán Evangélik 6:00
36 2098008 Zolcsák Barbara S09 Sennyey Elza Általános I 10:00
52 2098001 Gulácsi Panna 11 S01 Nyíregyházi Apáczai Cser 14:00
58 2098005 Labanics Eszter 12 S11 Túróczy Zoltán Evangélik 18:00
74 8222120 Sztojka Lea 12 S03 Nyíregyházi Egyetem Eötv 22:00
N4 B (3) 3.4 km 9 ep
20 2086677 Maruzs Panna 09 B10 Miskolci Könyves Kálmán 25:00
9 2086690 Csordás Blanka 10 B03 Fényi Gyula Jezsuita Gim 29:00
13 2086669 Havasi Bíbor 09 B01 Balázs Győző Református 33:00
N4 S (1) 3.4 km 9 ep
38 8089662 Berencsi Kata 10 S04 Nyíregyházi Kölcsey Fere 3:00
N5 B (1) 3.8 km 10 ep
28 2086656 Szabó Janka 08 B06 Lévay József Református 28:00
N5 S (5) 3.8 km 10 ep
48 2098004 Balku Lilla Viktória 07 S05 Nyíregyházi Krúdy Gyula 4:00
75 8282105 Sztojka Zoé Regina 07 S05 Nyíregyházi Krúdy Gyula 8:00
40 8410085 Berencsi Panna 07 S08 Nyíregyházi Zrínyi Ilona 12:00
50 8282101 Bilecz Sára 07 S05 Nyíregyházi Krúdy Gyula 16:00
42 8410081 Veress Anna Gréta 08 S05 Nyíregyházi Krúdy Gyula 20:00
N6 S (2) 4.4 km 10 ep
65 8282102 Orosz Panna Zsuzsa 06 S05 Nyíregyházi Krúdy Gyula 5:00
61 8282104 Lakatos Róza 06 S12 Waldorf Óvoda, Általános 9:00
Fekete (13) 5.7 km 15 ep
106 1394561 Iski Richard STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 77:00
114 2086654 Szabó Zsolt EK Egyesületen kívüli 80:00
67 8000554 Papp László 75 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 83:00
43 8200978 Zsebeházy Zsolt 78 KAL Kalocsai Természetjáró é 86:00
80 8119379 Máté Sergiu R12 C.S. 315 Orientare Satu 89:00
98 1394559 Hanyicska Zsaklin 95 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 92:00
92 8648831 Pop Ioan RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 95:00
46 8515580 Balatoni Tamás Krisztián 05 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 98:00
35 2086665 Kotolics János EK Egyesületen kívüli 101:00
78 8112110 Balogh István János R12 C.S. 315 Orientare Satu 104:00
7 339857 Jáger Dániel DNS Debreceni Nagyerdő Sport 107:00
119 2086653 Relu Tomas RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 110:00
107 1394567 Iski Gergely STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 113:00
Kék (13) 3.9 km 11 ep
100 1394562 Liskány Diána 86 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 76:00
22 2086662 Maruzsné Lugosi Mónika 80 DVT Diósgyőri VTK Sportegyes 79:00
6 2072249 Torda Judit 76 DCS Denevér Barlangkutató és 82:00
87 2118614 Deák Attila RO1 Ady Liceum 85:00
62 2087810 Marton Richárd 10 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 88:00
91 2072522 Petrus Emanuel RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 91:00
33 8054419 Zsigmond Judit dr. 70 DVT Diósgyőri VTK Sportegyes 94:00
97 8000545 Marczis István 70 SDS Salgótarjáni Dornyay Spo 97:00
102 2086659 Liskányné Jáhor Anikó 61 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 100:00
4 2072246 Torda Ákos DCS Denevér Barlangkutató és 103:00
30 233510 Várady Szilvia 64 DVT Diósgyőri VTK Sportegyes 106:00
101 1394553 Liskány József 61 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 112:00
83 2086697 Ratiu Mircea Constanti R12 C.S. 315 Orientare Satu 115:00
Narancs (5) 2.7 km 8 ep
116 2086661 Kovács József ETC Egri Testedző Club 77:00
76 2098009 Tass Beáta dr. 69 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 80:00
82 7014 Ratiu Danut R12 C.S. 315 Orientare Satu 83:00
110 2086675 Muresan Cezar RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 86:00
117 2086681 Érsek P. Ildikó ETC Egri Testedző Club 89:00
Piros (16) 4.5 km 13 ep
53 8282103 Hengsperger Lilla 09 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 75:00
5 2072261 Torda Gyula 70 DCS Denevér Barlangkutató és 78:00
88 2086693 Deák Botond RO1 Ady Liceum 81:00
103 8231006 Rebák Sándor László 58 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 84:00
79 2086695 Horvay Zsolt R12 C.S. 315 Orientare Satu 87:00
39 2072278 Berencsi Lajos 74 GTC Gerecse Tájfutó Club 90:00
90 8400384 Neuschli Otilia RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 93:00
47 2072280 Balku István dr. 69 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 96:00
81 350359 Nagy László R12 C.S. 315 Orientare Satu 99:00
104 8000983 Asboltné Kerekes Ágnes 69 SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 102:00
99 1394557 Iski Ferenc Imre 66 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 105:00
1 2072268 Greguricz Sándor 95 DCS Denevér Barlangkutató és 108:00
93 8648832 Pop Maria RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 111:00
64 2098010 Marton Zsófia 79 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 114:00
49 2056197 Bilecz Norbert dr. 76 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 117:00
115 833351 Honfi Gábor VHS Veszprémi Honvéd SE 120:00
Sárga (3) 2.2 km 6 ep
112 8077773 Lévai Kálmán KSE Karcagi SE 90:00
84 2158194 Szilágyi Rodika R12 C.S. 315 Orientare Satu 93:00
111 8222300 Lévainé Kovács Róza KSE Karcagi SE 96:00
Zöld (10) 3.3 km 10 ep
108 1394570 Iskiné Vági Evelin STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 92:00
94 2086696 Pop Miron RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 95:00
109 1394560 Iskiné Sinka Ildikó STE Szabolcs-Szatmár-Bereg m 98:00
86 2118613 Ábrány Sándor RO1 Ady Liceum 101:00
73 2056199 Szabolcsi Károly 75 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 104:00
105 2019781 Zsilkin Viktor 56 SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 107:00
89 2042187 Karda Cristian RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 110:00
71 2056200 Pataky Zoltán 78 NYS Nyíregyházi Sportcentrum 113:00
85 1415148 Szilveszter Beáta R12 C.S. 315 Orientare Satu 116:00
120 1500706 Zarnóczay Klára AOS Apex Optimista Sportegye 119:00
Fehér (3) 2.0 km 6 ep
96 2083168 Sava Iulia RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 75:00
57 2098006 Kulcsár Kitti NYS Nyíregyházi Sportcentrum 78:00
95 2072521 Sabau Rares RO2 Maratin-Rivulusz Dominar 81:00